
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ |
|---|
賃貸マンション | 2.80万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 1階 西 | 堺市東区西野 南海高野線 北野田駅 徒歩10分 南海高野線 狭山駅 徒歩22分 | |
面積:15.00㎡(4.53坪) 築年:1989(平成元)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 2.90万 管:3,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 西 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩7分 南海高野線 狭山駅 徒歩20分 | |
面積:15.00㎡(4.53坪) 築年:1991(平成3)年4月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 2.90万 管:3,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 西 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩7分 南海高野線 狭山駅 徒歩20分 | |
面積:15.00㎡(4.53坪) 築年:1991(平成3)年4月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.00万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 4階 南 | 大阪狭山市池尻中1 南海高野線 狭山駅 徒歩3分 南海高野線 北野田駅 徒歩16分 | |
面積:16.00㎡(4.84坪) 築年:1991(平成3)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.00万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 東 | 大阪狭山市池尻中1 南海高野線 狭山駅 徒歩3分 南海高野線 北野田駅 徒歩16分 | |
面積:16.00㎡(4.84坪) 築年:1991(平成3)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 2.60万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 南 | 堺市東区草尾 南海高野線 北野田駅 徒歩12分 南海高野線 狭山駅 徒歩24分 | |
面積:17.40㎡(5.26坪) 築年:1988(昭和63)年2月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.50万 管:0円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南西 | 堺市東区南野田 南海高野線 狭山駅 徒歩1分 南海高野線 北野田駅 徒歩10分 | |
面積:17.97㎡(5.43坪) 築年:1992(平成4)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 2.40万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 北 | 大阪狭山市山本東 南海高野線 北野田駅 徒歩20分 南海高野線 狭山駅 徒歩27分 | |
面積:18.00㎡(5.44坪) 築年:1988(昭和63)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 2.40万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 北 | 大阪狭山市山本東 南海高野線 北野田駅 徒歩20分 南海高野線 狭山駅 徒歩27分 | |
面積:18.00㎡(5.44坪) 築年:1988(昭和63)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 2.40万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 北 | 大阪狭山市山本東 南海高野線 北野田駅 徒歩20分 南海高野線 狭山駅 徒歩27分 | |
面積:18.00㎡(5.44坪) 築年:1988(昭和63)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 2.60万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 南 | 大阪狭山市山本東 南海高野線 北野田駅 徒歩20分 南海高野線 狭山駅 徒歩27分 | |
面積:18.00㎡(5.44坪) 築年:1988(昭和63)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 2.60万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 南 | 大阪狭山市山本東 南海高野線 北野田駅 徒歩20分 南海高野線 狭山駅 徒歩27分 | |
面積:18.00㎡(5.44坪) 築年:1988(昭和63)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.00万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 4階 東 | 大阪狭山市池尻中1 南海高野線 狭山駅 徒歩3分 南海高野線 北野田駅 徒歩16分 | |
面積:18.00㎡(5.44坪) 築年:1991(平成3)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.00万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 東 | 大阪狭山市池尻中1 南海高野線 狭山駅 徒歩3分 南海高野線 北野田駅 徒歩16分 | |
面積:18.00㎡(5.44坪) 築年:1991(平成3)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.10万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 西 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩2分 南海高野線 狭山駅 徒歩17分 | |
面積:18.00㎡(5.44坪) 築年:1989(平成元)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 3.60万 管:2,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南 | 大阪狭山市池尻中1 南海高野線 狭山駅 徒歩2分 南海高野線 北野田駅 徒歩16分 | |
面積:18.00㎡(5.44坪) 築年:1987(昭和62)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.80万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 東 | 大阪狭山市池尻中1 南海高野線 狭山駅 徒歩3分 南海高野線 北野田駅 徒歩15分 | |
面積:18.00㎡(5.44坪) 築年:1987(昭和62)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.30万 管:2,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 東 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩4分 南海高野線 狭山駅 徒歩16分 | |
面積:18.88㎡(5.71坪) 築年:1988(昭和63)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション ![]() ベルネージュ峯尾 | ***万 共:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.80万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 堺市美原区多治井 南海高野線 萩原天神駅 徒歩40分 南海高野線 北野田駅 徒歩46分 | |
面積:19.87㎡(6.01坪) 築年:2005(平成17)年9月 | ![]() | |||
| 難波(1) | 浅香山(1) | 堺東(1) | 百舌鳥八幡(1) |
| 中百舌鳥(22) | 白鷺(104) | 初芝(192) | 萩原天神(196) |
| 北野田(244) | 狭山(207) | 大阪狭山市(361) | 金剛(448) |
| 滝谷(196) | 千代田(134) | 河内長野(123) | 三日市町(54) |
| 美加の台(37) |