
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸アパート | 7.80万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 新築 堺市美原区南余部 南海高野線 北野田駅 徒歩20分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩23分 | |
面積:43.23㎡(13.07坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.80万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 新築 堺市美原区南余部 南海高野線 北野田駅 徒歩20分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩23分 | |
面積:43.23㎡(13.07坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.60万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 新築 堺市美原区南余部 南海高野線 北野田駅 徒歩20分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩23分 | |
面積:43.23㎡(13.07坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 9.00万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:1ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 新築 堺市美原区南余部 南海高野線 北野田駅 徒歩20分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩23分 | |
面積:55.12㎡(16.67坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.60万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 新築 堺市美原区南余部 南海高野線 北野田駅 徒歩20分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩23分 | |
面積:43.23㎡(13.07坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 9.00万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:1ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 新築 堺市美原区南余部 南海高野線 北野田駅 徒歩20分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩23分 | |
面積:55.12㎡(16.67坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.90万 管:5,700円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 東 | 新築 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩7分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩15分 | |
面積:34.00㎡(10.28坪) 築年:2026(令和8)年7月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.00万 管:5,700円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 東 | 新築 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩7分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩15分 | |
面積:34.00㎡(10.28坪) 築年:2026(令和8)年7月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.90万 管:5,700円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 東 | 新築 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩7分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩15分 | |
面積:34.40㎡(10.4坪) 築年:2026(令和8)年7月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.00万 管:5,700円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 東 | 新築 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩7分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩15分 | |
面積:34.40㎡(10.4坪) 築年:2026(令和8)年7月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.00万 管:5,700円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 新築 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩7分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩15分 | |
面積:35.46㎡(10.72坪) 築年:2026(令和8)年7月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.10万 管:5,700円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 新築 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩7分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩15分 | |
面積:35.46㎡(10.72坪) 築年:2026(令和8)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 12.50万 管:11,000円 礼:25万 敷:2万 | 2LDK 3階 南 | 新築 堺市東区丈六 南海高野線 北野田駅 徒歩10分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩15分 | |
面積:61.07㎡(18.47坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 12.30万 管:11,000円 礼:246,000円 敷:2万 | 2LDK 3階 南 | 新築 堺市東区丈六 南海高野線 北野田駅 徒歩10分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩15分 | |
面積:61.04㎡(18.46坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 12.30万 管:11,000円 礼:246,000円 敷:2万 | 2LDK 2階 南 | 新築 堺市東区丈六 南海高野線 北野田駅 徒歩10分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩15分 | |
面積:61.07㎡(18.47坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 12.10万 管:11,000円 礼:242,000円 敷:2万 | 2LDK 2階 南 | 新築 堺市東区丈六 南海高野線 北野田駅 徒歩10分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩15分 | |
面積:61.04㎡(18.46坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 11.50万 管:11,000円 礼:23万 敷:2万 | 2LDK 1階 東 | 新築 堺市東区丈六 南海高野線 北野田駅 徒歩10分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩15分 | |
面積:61.99㎡(18.75坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 11.80万 管:11,000円 礼:236,000円 敷:2万 | 2LDK 1階 南 | 新築 堺市東区丈六 南海高野線 北野田駅 徒歩10分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩15分 | |
面積:61.07㎡(18.47坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 11.60万 管:11,000円 礼:232,000円 敷:2万 | 2LDK 1階 南 | 新築 堺市東区丈六 南海高野線 北野田駅 徒歩10分 南海高野線 萩原天神駅 徒歩15分 | |
面積:61.04㎡(18.46坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 13.30万 管:8,000円 礼:30万 敷:2万 | 2LDK 3階 南東 | 新築 堺市東区西野 南海高野線 北野田駅 徒歩4分 南海高野線 狭山駅 徒歩15分 | |
面積:61.32㎡(18.54坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
| 難波(1) | 浅香山(1) | 堺東(1) | 百舌鳥八幡(1) |
| 中百舌鳥(22) | 白鷺(104) | 初芝(192) | 萩原天神(196) |
| 北野田(244) | 狭山(207) | 大阪狭山市(361) | 金剛(448) |
| 滝谷(196) | 千代田(134) | 河内長野(123) | 三日市町(54) |
| 美加の台(37) |