
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸マンション | 4.90万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 南西 | 大阪狭山市西山台3 南海高野線 金剛駅 徒歩27分 南海高野線 滝谷駅 徒歩33分 | |
面積:25.70㎡(7.77坪) 築年:2004(平成16)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.90万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 南西 | 大阪狭山市西山台3 南海高野線 金剛駅 徒歩27分 南海高野線 滝谷駅 徒歩33分 | |
面積:25.70㎡(7.77坪) 築年:2004(平成16)年7月 | ![]() | |||
賃貸一戸建て | 6.00万 管:0円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 4LDK 南 | 河内長野市木戸3 南海高野線 滝谷駅 徒歩10分 南海高野線 千代田駅 徒歩15分 | |
面積:77.75㎡(23.51坪) 築年:1986(昭和61)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 3.30万 管:0円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2DK 2階 | 河内長野市木戸3 南海高野線 滝谷駅 徒歩10分 南海高野線 千代田駅 徒歩12分 | |
面積:34.00㎡(10.28坪) 築年:1977(昭和52)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.30万 管:3,300円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南西 | 大阪狭山市半田2 南海高野線 金剛駅 徒歩9分 南海高野線 滝谷駅 徒歩19分 | |
面積:56.07㎡(16.96坪) 築年:1998(平成10)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.90万 管:4,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 北東 | 大阪狭山市東茱萸木1 南海高野線 金剛駅 徒歩10分 南海高野線 滝谷駅 徒歩19分 | |
面積:27.08㎡(8.19坪) 築年:2003(平成15)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.40万 管:3,500円 礼:7万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南西 | 大阪狭山市茱萸木7 南海高野線 滝谷駅 徒歩14分 南海高野線 金剛駅 徒歩24分 | |
面積:50.05㎡(15.14坪) 築年:2009(平成21)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.00万 管:2,900円 礼:65,000円 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 大阪狭山市茱萸木5 南海高野線 金剛駅 徒歩16分 南海高野線 滝谷駅 徒歩19分 | |
面積:46.09㎡(13.94坪) 築年:2009(平成21)年9月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.40万 管:3,500円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 北西 | 大阪狭山市半田2 南海高野線 金剛駅 徒歩6分 南海高野線 滝谷駅 徒歩18分 | |
面積:27.62㎡(8.35坪) 築年:2007(平成19)年12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.45万 管:3,500円 礼:5万 敷:0ヶ月 | 1K 1階 西 | 大阪狭山市東茱萸木1 南海高野線 金剛駅 徒歩11分 南海高野線 滝谷駅 徒歩27分 | |
面積:27.25㎡(8.24坪) 築年:2008(平成20)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.00万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 | 大阪狭山市東茱萸木1 南海高野線 金剛駅 徒歩13分 南海高野線 滝谷駅 徒歩22分 | |
面積:23.72㎡(7.17坪) 築年:2015(平成27)年10月 | ||||
賃貸アパート | 7.90万 管:6,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 河内長野市木戸3 南海高野線 滝谷駅 徒歩11分 南海高野線 千代田駅 徒歩12分 | |
面積:45.43㎡(13.74坪) 築年:2023(令和5)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.80万 管:4,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 東 | 大阪狭山市東茱萸木1 南海高野線 金剛駅 徒歩10分 南海高野線 滝谷駅 徒歩19分 | |
面積:27.08㎡(8.19坪) 築年:2003(平成15)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.80万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2DK 2階 南 | 河内長野市木戸3 南海高野線 千代田駅 徒歩9分 南海高野線 滝谷駅 徒歩11分 | |
面積:47.51㎡(14.37坪) 築年:2017(平成29)年9月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 2.60万 管:3,300円 礼:0ヶ月 敷:1ヶ月 | 1K 1階 南 | 河内長野市楠町東 南海高野線 千代田駅 徒歩7分 南海高野線 滝谷駅 徒歩18分 | |
面積:19.87㎡(6.01坪) 築年:1991(平成3)年10月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.70万 管:3,300円 礼:0ヶ月 敷:2ヶ月 | 3LDK 2階 南 | 河内長野市木戸3 南海高野線 千代田駅 徒歩13分 南海高野線 滝谷駅 徒歩10分 | |
面積:62.80㎡(18.99坪) 築年:1990(平成2)年11月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.70万 管:6,000円 礼:15万 敷:2万 | 2LDK 2階 南 | 河内長野市南貴望ケ丘 南海高野線 千代田駅 徒歩12分 南海高野線 滝谷駅 徒歩22分 | |
面積:60.06㎡(18.16坪) 築年:2015(平成27)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.30万 管:3,500円 礼:75,000円 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 大阪狭山市茱萸木6 南海高野線 金剛駅 徒歩18分 南海高野線 滝谷駅 徒歩20分 | |
面積:53.57㎡(16.2坪) 築年:2016(平成28)年2月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.70万 管:3,500円 礼:8万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 大阪狭山市茱萸木5 南海高野線 金剛駅 徒歩17分 南海高野線 滝谷駅 徒歩25分 | |
面積:50.96㎡(15.41坪) 築年:2021(令和3)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.80万 管:6,000円 礼:5万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 河内長野市木戸3 南海高野線 千代田駅 徒歩14分 南海高野線 滝谷駅 徒歩14分 | |
面積:64.75㎡(19.58坪) 築年:2022(令和4)年8月 | ![]() | |||
| 難波(1) | 浅香山(2) | 堺東(2) | 百舌鳥八幡(1) |
| 中百舌鳥(17) | 白鷺(110) | 初芝(210) | 萩原天神(227) |
| 北野田(264) | 狭山(233) | 大阪狭山市(384) | 金剛(480) |
| 滝谷(222) | 千代田(157) | 河内長野(169) | 三日市町(60) |
| 美加の台(40) |