
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸アパート | 6.20万 管:3,500円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 堺市東区西野376-2 南海高野線 北野田駅 徒歩9分 南海高野線 狭山駅 徒歩15分 | |
面積:41.23㎡(12.47坪) 築年:2017(平成29)年5月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.90万 管:6,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 東 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩3分 南海高野線 狭山駅 徒歩14分 | |
面積:32.80㎡(9.92坪) 築年:2022(令和4)年11月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.70万 管:3,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 西 | 大阪狭山市池尻中2 南海高野線 狭山駅 徒歩11分 南海高野線 大阪狭山市駅 徒歩15分 | |
面積:46.71㎡(14.12坪) 築年:2010(平成22)年11月 | ![]() | |||
賃貸一戸建て | 12.50万 管:3,000円 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩10分 南海高野線 狭山駅 徒歩16分 | |
面積:71.40㎡(21.59坪) 築年:2018(平成30)年5月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.80万 管:3,500円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南西 | 堺市中区陶器北 南海高野線 北野田駅 徒歩24分 南海高野線 狭山駅 徒歩27分 | |
面積:48.39㎡(14.63坪) 築年:2008(平成20)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.30万 管:3,500円 礼:73,000円 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 西 | 堺市東区草尾 南海高野線 北野田駅 徒歩13分 南海高野線 狭山駅 徒歩21分 | |
面積:45.31㎡(13.7坪) 築年:2008(平成20)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.30万 管:4,100円 礼:109,500円 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 西 | 堺市中区福田 南海高野線 北野田駅 徒歩22分 南海高野線 狭山駅 徒歩31分 | |
面積:50.13㎡(15.16坪) 築年:2022(令和4)年1月 | ||||
賃貸アパート | 6.60万 管:4,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 2階 東 | 大阪狭山市池尻北2 南海高野線 狭山駅 徒歩7分 南海高野線 大阪狭山市駅 徒歩19分 | |
面積:45.07㎡(13.63坪) 築年:2017(平成29)年5月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.60万 管:3,500円 礼:76,000円 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 西 | 堺市東区中茶屋57-2 南海高野線 北野田駅 徒歩17分 南海高野線 狭山駅 徒歩28分 | |
面積:48.13㎡(14.55坪) 築年:2014(平成26)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.00万 管:4,400円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 2階 南 | 堺市中区福田 南海高野線 北野田駅 徒歩22分 南海高野線 狭山駅 徒歩29分 | |
面積:65.57㎡(19.83坪) 築年:2002(平成14)年2月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.10万 管:4,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 4階 南 | 堺市中区陶器北 南海高野線 北野田駅 徒歩27分 南海高野線 狭山駅 徒歩36分 | |
面積:65.00㎡(19.66坪) 築年:1995(平成7)年2月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.10万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1K 1階 東 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩9分 南海高野線 狭山駅 徒歩12分 | |
面積:29.75㎡(8.99坪) 築年:2022(令和4)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.80万 管:3,500円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南 | 堺市東区西野 南海高野線 北野田駅 徒歩9分 南海高野線 狭山駅 徒歩15分 | |
面積:31.65㎡(9.57坪) 築年:2017(平成29)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.75万 管:4,100円 礼:101,250円 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南西 | 堺市中区福田 南海高野線 北野田駅 徒歩24分 南海高野線 狭山駅 徒歩32分 | |
面積:58.86㎡(17.8坪) 築年:2011(平成23)年7月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.80万 管:5,200円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 東 | 大阪狭山市池尻中1 南海高野線 狭山駅 徒歩8分 南海高野線 大阪狭山市駅 徒歩19分 | |
面積:24.00㎡(7.26坪) 築年:2009(平成21)年7月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.20万 管:6,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 西 | 堺市中区陶器北 南海高野線 北野田駅 徒歩22分 南海高野線 狭山駅 徒歩25分 | |
面積:40.01㎡(12.1坪) 築年:2016(平成28)年12月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.20万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 堺市中区福田 南海高野線 北野田駅 徒歩18分 南海高野線 狭山駅 徒歩20分 | |
面積:55.44㎡(16.77坪) 築年:2008(平成20)年5月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 2.90万 管:3,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 西 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩7分 南海高野線 狭山駅 徒歩20分 | |
面積:15.00㎡(4.53坪) 築年:1991(平成3)年4月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 12.80万 管:12,000円 礼:26万 敷:3万 | 2LDK 2階 北 | 大阪狭山市池尻北2 南海高野線 狭山駅 徒歩8分 南海高野線 大阪狭山市駅 徒歩16分 | |
面積:66.33㎡(20.06坪) 築年:2025(令和7)年2月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.85万 管:4,100円 礼:87,750円 敷:0ヶ月 | 2K 1階 南 | 堺市東区西野528 南海高野線 北野田駅 徒歩5分 南海高野線 狭山駅 徒歩12分 | |
面積:31.65㎡(9.57坪) 築年:2013(平成25)年10月 | ![]() | |||
| 難波(1) | 浅香山(2) | 堺東(2) | 百舌鳥八幡(1) |
| 中百舌鳥(17) | 白鷺(110) | 初芝(210) | 萩原天神(227) |
| 北野田(264) | 狭山(233) | 大阪狭山市(384) | 金剛(480) |
| 滝谷(222) | 千代田(157) | 河内長野(169) | 三日市町(60) |
| 美加の台(40) |