
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸マンション | 6.20万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2DK 2階 北西 | 堺市中区深井水池町 南海電鉄泉北線 深井駅 徒歩6分 南海高野線 白鷺駅 徒歩33分 | |
面積:48.60㎡(14.7坪) 築年:1986(昭和61)年12月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.50万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 | 堺市中区深井水池町 南海電鉄泉北線 深井駅 徒歩7分 南海高野線 白鷺駅 徒歩36分 | |
面積:46.00㎡(13.91坪) 築年:1993(平成5)年2月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 12.30万 管:12,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 北西 | 堺市東区白鷺町1丁 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩14分 南海高野線 白鷺駅 徒歩2分 | |
面積:60.26㎡(18.22坪) 築年:2023(令和5)年3月 | ![]() | |||
賃貸テラス | 14.60万 管:2,300円 礼:219,000円 敷:0ヶ月 | 3LDK 1階 南西 | 堺市東区野尻町 南海高野線 白鷺駅 徒歩14分 南海高野線 初芝駅 徒歩14分 | |
面積:82.80㎡(25.04坪) 築年:2013(平成25)年4月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.80万 管:4,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 東 | 堺市中区土師町3丁 南海電鉄泉北線 深井駅 徒歩16分 南海高野線 白鷺駅 徒歩21分 | |
面積:52.84㎡(15.98坪) 築年:1992(平成4)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.80万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 4階 北東 | 堺市中区深井沢町 南海電鉄泉北線 深井駅 徒歩4分 南海高野線 白鷺駅 徒歩36分 | |
面積:29.25㎡(8.84坪) 築年:2006(平成18)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.80万 管:7,000円 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 北東 | 堺市中区深井水池町 南海電鉄泉北線 深井駅 徒歩11分 南海高野線 白鷺駅 徒歩35分 | |
面積:30.10㎡(9.1坪) 築年:1998(平成10)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 8.10万 管:5,000円 礼:15万 敷:2万 | 1LDK 3階 西 | 堺市東区野尻町 南海高野線 白鷺駅 徒歩15分 南海高野線 初芝駅 徒歩15分 | |
面積:46.33㎡(14.01坪) 築年:2021(令和3)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 8.00万 管:1万 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 4階 南東 | 堺市中区深井水池町 南海電鉄泉北線 深井駅 徒歩6分 南海高野線 白鷺駅 徒歩35分 | |
面積:65.52㎡(19.81坪) 築年:1999(平成11)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.20万 管:6,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 堺市中区土塔町 南海電鉄泉北線 深井駅 徒歩16分 南海高野線 白鷺駅 徒歩28分 | |
面積:42.85㎡(12.96坪) 築年:2006(平成18)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.90万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 7階 南 | 堺市中区深井沢町 南海電鉄泉北線 深井駅 徒歩4分 南海高野線 白鷺駅 徒歩40分 | |
面積:22.74㎡(6.87坪) 築年:2004(平成16)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.00万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南 | 堺市東区野尻町 南海高野線 白鷺駅 徒歩15分 南海高野線 初芝駅 徒歩16分 | |
面積:19.17㎡(5.79坪) 築年:1991(平成3)年5月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 9.50万 管:6,500円 礼:12万 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 堺市東区引野町2丁33-5 南海高野線 初芝駅 徒歩15分 南海高野線 白鷺駅 徒歩21分 | |
面積:62.10㎡(18.78坪) 築年:2014(平成26)年4月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.10万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 北 | 堺市中区土師町2丁 南海電鉄泉北線 深井駅 徒歩20分 南海高野線 白鷺駅 徒歩27分 | |
面積:25.00㎡(7.56坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.10万 管:7,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 5階 南 | 堺市東区白鷺町1丁 南海高野線 白鷺駅 徒歩3分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩17分 | |
面積:24.36㎡(7.36坪) 築年:2001(平成13)年4月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.10万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南東 | 堺市東区白鷺町1丁 南海高野線 白鷺駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩16分 | |
面積:17.00㎡(5.14坪) 築年:1986(昭和61)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.90万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 北西 | 堺市東区白鷺町1丁 南海高野線 白鷺駅 徒歩6分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩14分 | |
面積:22.00㎡(6.65坪) 築年:1987(昭和62)年4月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.80万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南東 | 堺市中区深井沢町 南海電鉄泉北線 深井駅 徒歩5分 南海高野線 白鷺駅 徒歩42分 | |
面積:18.00㎡(5.44坪) 築年:1994(平成6)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.90万 管:7,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南 | 堺市東区白鷺町1丁 南海高野線 白鷺駅 徒歩3分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩17分 | |
面積:24.36㎡(7.36坪) 築年:2001(平成13)年4月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 2.70万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 北 | 堺市東区白鷺町1丁 南海高野線 白鷺駅 徒歩2分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩15分 | |
面積:18.00㎡(5.44坪) 築年:1996(平成8)年3月 | ![]() | |||
| 難波(1) | 浅香山(1) | 堺東(1) | 百舌鳥八幡(1) |
| 中百舌鳥(23) | 白鷺(110) | 初芝(195) | 萩原天神(191) |
| 北野田(237) | 狭山(206) | 大阪狭山市(365) | 金剛(458) |
| 滝谷(196) | 千代田(131) | 河内長野(121) | 三日市町(53) |
| 美加の台(37) |