
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸アパート | 2.50万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 南 | 河内長野市汐の宮町 近鉄長野線 汐ノ宮駅 徒歩8分 南海高野線 千代田駅 徒歩21分 | |
面積:18.63㎡(5.63坪) 築年:1991(平成3)年3月 | ![]() | |||
賃貸一戸建て | 6.00万 管:0円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 4LDK 南 | 河内長野市木戸3 南海高野線 滝谷駅 徒歩10分 南海高野線 千代田駅 徒歩15分 | |
面積:77.75㎡(23.51坪) 築年:1986(昭和61)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 3.30万 管:0円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2DK 2階 | 河内長野市木戸3 南海高野線 滝谷駅 徒歩10分 南海高野線 千代田駅 徒歩12分 | |
面積:34.00㎡(10.28坪) 築年:1977(昭和52)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.00万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3DK 5階 南東 | 河内長野市小山田町451-149 南海高野線 千代田駅 徒歩25分 南海高野線 河内長野駅 徒歩31分 | |
面積:59.68㎡(18.05坪) 築年:1990(平成2)年4月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.70万 管:3,500円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 西 | 河内長野市汐の宮町 近鉄長野線 汐ノ宮駅 徒歩7分 南海高野線 千代田駅 徒歩20分 | |
面積:37.13㎡(11.23坪) 築年:2010(平成22)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.00万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 1階 東 | 河内長野市木戸1 南海高野線 千代田駅 徒歩7分 近鉄長野線 汐ノ宮駅 徒歩16分 | |
面積:28.00㎡(8.47坪) 築年:1995(平成7)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.40万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 2階 東 | 河内長野市市町 近鉄長野線 汐ノ宮駅 徒歩9分 南海高野線 千代田駅 徒歩19分 | |
面積:70.46㎡(21.31坪) 築年:2010(平成22)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 2.50万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 | 河内長野市汐の宮町 近鉄長野線 汐ノ宮駅 徒歩8分 南海高野線 千代田駅 徒歩21分 | |
面積:18.63㎡(5.63坪) 築年:1991(平成3)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 2.50万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 | 河内長野市汐の宮町 近鉄長野線 汐ノ宮駅 徒歩8分 南海高野線 千代田駅 徒歩21分 | |
面積:18.63㎡(5.63坪) 築年:1991(平成3)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.90万 管:6,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 河内長野市木戸3 南海高野線 滝谷駅 徒歩11分 南海高野線 千代田駅 徒歩12分 | |
面積:45.43㎡(13.74坪) 築年:2023(令和5)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.80万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2DK 2階 南 | 河内長野市木戸3 南海高野線 千代田駅 徒歩9分 南海高野線 滝谷駅 徒歩11分 | |
面積:47.51㎡(14.37坪) 築年:2017(平成29)年9月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 2.60万 管:3,300円 礼:0ヶ月 敷:1ヶ月 | 1K 1階 南 | 河内長野市楠町東 南海高野線 千代田駅 徒歩7分 南海高野線 滝谷駅 徒歩18分 | |
面積:19.87㎡(6.01坪) 築年:1991(平成3)年10月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.70万 管:3,300円 礼:0ヶ月 敷:2ヶ月 | 3LDK 2階 南 | 河内長野市木戸3 南海高野線 千代田駅 徒歩13分 南海高野線 滝谷駅 徒歩10分 | |
面積:62.80㎡(18.99坪) 築年:1990(平成2)年11月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.50万 管:3,300円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 西 | 河内長野市市町 近鉄長野線 汐ノ宮駅 徒歩1分 南海高野線 千代田駅 徒歩15分 | |
面積:42.80㎡(12.94坪) 築年:2006(平成18)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.20万 管:2,800円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3DK 1階 南 | 河内長野市市町 南海高野線 千代田駅 徒歩10分 近鉄長野線 汐ノ宮駅 徒歩8分 | |
面積:61.11㎡(18.48坪) 築年:1997(平成9)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.70万 管:6,000円 礼:15万 敷:2万 | 2LDK 2階 南 | 河内長野市南貴望ケ丘 南海高野線 千代田駅 徒歩12分 南海高野線 滝谷駅 徒歩22分 | |
面積:60.06㎡(18.16坪) 築年:2015(平成27)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.80万 管:2,900円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 河内長野市市町 近鉄長野線 汐ノ宮駅 徒歩3分 南海高野線 千代田駅 徒歩18分 | |
面積:40.32㎡(12.19坪) 築年:2013(平成25)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.80万 管:6,000円 礼:5万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 河内長野市木戸3 南海高野線 千代田駅 徒歩14分 南海高野線 滝谷駅 徒歩14分 | |
面積:64.75㎡(19.58坪) 築年:2022(令和4)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.00万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 河内長野市木戸3 南海高野線 千代田駅 徒歩15分 南海高野線 滝谷駅 徒歩12分 | |
面積:52.39㎡(15.84坪) 築年:2021(令和3)年12月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.65万 管:3,500円 礼:7万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 東 | 河内長野市市町 近鉄長野線 汐ノ宮駅 徒歩3分 南海高野線 千代田駅 徒歩14分 | |
面積:45.09㎡(13.63坪) 築年:2019(平成31)年1月 | ![]() | |||
| 難波(1) | 浅香山(2) | 堺東(2) | 百舌鳥八幡(1) |
| 中百舌鳥(17) | 白鷺(110) | 初芝(210) | 萩原天神(227) |
| 北野田(264) | 狭山(233) | 大阪狭山市(384) | 金剛(480) |
| 滝谷(222) | 千代田(157) | 河内長野(169) | 三日市町(60) |
| 美加の台(40) |