
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸アパート | 4.30万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南西 | 大阪狭山市茱萸木7 南海高野線 滝谷駅 徒歩11分 南海高野線 金剛駅 徒歩25分 | |
面積:24.00㎡(7.26坪) 築年:2003(平成15)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.85万 管:3,500円 礼:8万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 大阪狭山市茱萸木5 南海高野線 金剛駅 徒歩17分 南海高野線 滝谷駅 徒歩25分 | |
面積:50.96㎡(15.41坪) 築年:2021(令和3)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.50万 管:3,500円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南西 | 大阪狭山市東茱萸木1 南海高野線 金剛駅 徒歩11分 南海高野線 滝谷駅 徒歩27分 | |
面積:27.78㎡(8.4坪) 築年:2008(平成20)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.30万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 | 大阪狭山市半田6 南海高野線 大阪狭山市駅 徒歩10分 南海高野線 金剛駅 徒歩13分 | |
面積:26.50㎡(8.01坪) 築年:2016(平成28)年1月 | ||||
賃貸アパート | 4.40万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南西 | 大阪狭山市茱萸木7 南海高野線 滝谷駅 徒歩11分 南海高野線 金剛駅 徒歩25分 | |
面積:28.78㎡(8.7坪) 築年:2003(平成15)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.15万 管:2,800円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 東 | 大阪狭山市茱萸木3 南海高野線 金剛駅 徒歩14分 南海高野線 大阪狭山市駅 徒歩22分 | |
面積:25.15㎡(7.6坪) 築年:2003(平成15)年12月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.40万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南西 | 大阪狭山市茱萸木7 南海高野線 滝谷駅 徒歩11分 南海高野線 金剛駅 徒歩25分 | |
面積:28.78㎡(8.7坪) 築年:2003(平成15)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 8.80万 管:3,000円 礼:2ヶ月 保:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 2階 西 | 大阪狭山市狭山5 南海高野線 大阪狭山市駅 徒歩1分 南海高野線 金剛駅 徒歩14分 | |
面積:84.77㎡(25.64坪) 築年:1989(平成元)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.50万 管:1万 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 6階 南 | 大阪狭山市狭山5 南海高野線 大阪狭山市駅 徒歩3分 南海高野線 金剛駅 徒歩17分 | |
面積:61.60㎡(18.63坪) 築年:1976(昭和51)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 3.30万 管:2,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南西 | 大阪狭山市茱萸木5 南海高野線 金剛駅 徒歩15分 南海高野線 滝谷駅 徒歩22分 | |
面積:32.00㎡(9.68坪) 築年:1996(平成8)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.90万 管:0円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 1階 南 | 大阪狭山市狭山1 南海高野線 大阪狭山市駅 徒歩3分 南海高野線 金剛駅 徒歩9分 | |
面積:22.00㎡(6.65坪) 築年:1996(平成8)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.40万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南 | 富田林市加太3 南海高野線 大阪狭山市駅 徒歩8分 南海高野線 金剛駅 徒歩15分 | |
面積:34.90㎡(10.55坪) 築年:2004(平成16)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.60万 管:4,000円 礼:9万 敷:2万 | 1R 2階 南 | 大阪狭山市東池尻2 南海高野線 大阪狭山市駅 徒歩4分 南海高野線 金剛駅 徒歩18分 | |
面積:40.00㎡(12.1坪) 築年:2007(平成19)年2月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.60万 管:5,000円 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 西 | 大阪狭山市半田5 南海高野線 金剛駅 徒歩8分 南海高野線 大阪狭山市駅 徒歩12分 | |
面積:33.35㎡(10.08坪) 築年:2024(令和6)年2月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 16.00万 管:15,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 11階 南 | 大阪狭山市半田1 南海高野線 金剛駅 徒歩7分 南海高野線 大阪狭山市駅 徒歩10分 | |
面積:68.20㎡(20.63坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.80万 管:6,000円 礼:12万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 大阪狭山市東茱萸木1 南海高野線 金剛駅 徒歩9分 南海高野線 大阪狭山市駅 徒歩22分 | |
面積:61.82㎡(18.7坪) 築年:2007(平成19)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.20万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南 | 大阪狭山市狭山1 南海高野線 大阪狭山市駅 徒歩5分 南海高野線 金剛駅 徒歩9分 | |
面積:25.20㎡(7.62坪) 築年:2005(平成17)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.20万 管:0円 礼:10万 敷:2万 | 2LDK 2階 南 | 大阪狭山市東池尻2 南海高野線 大阪狭山市駅 徒歩7分 南海高野線 金剛駅 徒歩19分 | |
面積:57.33㎡(17.34坪) 築年:2000(平成12)年11月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.40万 管:4,000円 礼:12万 敷:2万 | 1R 2階 南 | 大阪狭山市東池尻2 南海高野線 大阪狭山市駅 徒歩4分 南海高野線 金剛駅 徒歩18分 | |
面積:40.00㎡(12.1坪) 築年:2007(平成19)年2月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.80万 管:4,400円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 北東 | 大阪狭山市茱萸木7 南海高野線 滝谷駅 徒歩10分 南海高野線 金剛駅 徒歩28分 | |
面積:52.18㎡(15.78坪) 築年:1998(平成10)年11月 | ![]() | |||
| 難波(1) | 浅香山(3) | 堺東(3) | 三国ヶ丘(1) |
| 中百舌鳥(16) | 白鷺(144) | 初芝(259) | 萩原天神(246) |
| 北野田(266) | 狭山(265) | 大阪狭山市(402) | 金剛(487) |
| 滝谷(235) | 千代田(174) | 河内長野(185) | 三日市町(68) |
| 美加の台(42) |